PROJEKT TRANSPARENZ

::

Vermögenshaushalt

Haushaltsplanentwurf 2009 - Stadt Halle (Saale)
Zusammenfassung des geplanten Vermögenshaushalt
Stand 15. Oktober 2008
Einzelplan Haushalts-
ansatz
Rechnungs-
ergebnis
Nr. Bezeichnung Einnahmen
2009
EUR
Ausgaben
2009
EUR
Verpfl.-Erm.
2009
EUR
Einnahmen
2008
EUR
Ausgaben
2008
EUR
Einnahmen
2007
EUR
Ausgaben
2007
EUR
0 Allgemeine Verwaltung 0 1.255.300 0 0 1.846.800 1.000 1.380.247 +
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 391.300 4.752.900 0 1.588.400 4.462.000 151.754 783.786 +
2 Schulen 0 1.990.100 2.660.100 7.159.000 9.252.500 1.609.084 3.506.260 +
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 915.500 1.308.100 0 0 2.629.100 368.993 1.205.489 +
4 Soziale Sicherung 100.600 521.500 0 335.800 655.900 282.158 7.897 +
5 Gesundheit, Sport, Erholung 3.411.300 6.676.200 10.106.400 3.513.500 7.118.100 9.666.995 4.638.049 +
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 22.695.200 34.630.400 20.625.500 28.940.500 33.691.200 25.843.754 33.144.323 +
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 2.041.700 1.352.000 0 1.292.000 1.615.000 2.333.001 2.051.600 +
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen 144.758.500 47.904.300 15.667.400 43.735.200 39.700.800 16.350.849 15.701.199 +
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 71.811.900 145.735.200 0 74.322.300 59.915.300 63.582.630 57.771.366 +
Summe Vermögenshaushalt 246.126.000 246.126.000 49.059.400 160.886.700 160.886.700 120.190.218 120.190.216

 

und oder
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt