PROJEKT TRANSPARENZ

::

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplanentwurf 2009 - Stadt Halle (Saale)
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt
Stand 15. Oktober 2008
Einzelplan Haushalts-
ansatz
Rechnungs-
ergebnis
Nr. Bezeichnung Einnahmen
2009
EUR
Ausgaben
2009
EUR
Einnahmen
2008
EUR
Ausgaben
2008
EUR
Einnahmen
2007
EUR
Ausgaben
2007
EUR
0 Allgemeine Verwaltung 2.810.400 38.433.300 2.317.800 36.479.800 6.586.207 34.780.508 +
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 17.324.200 40.170.600 17.257.600 37.207.800 16.484.810 35.961.614 +
2 Schulen 2.508.500 38.047.700 2.734.100 33.047.200 3.206.242 31.910.794 +
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 15.596.500 55.371.600 18.856.267 50.665.300 19.009.652 52.043.460 +
4 Soziale Sicherung 55.964.900 203.806.800 56.320.200 198.033.500 56.639.185 200.644.249 +
5 Gesundheit, Sport, Erholung 2.992.500 23.049.100 3.016.900 22.058.700 2.985.080 21.254.460 +
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 6.257.100 38.364.600 6.146.000 36.579.300 5.942.471 35.916.848 +
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 28.122.700 35.440.800 29.182.900 37.403.000 28.065.988 38.085.946 +
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen 78.472.600 12.658.000 44.957.500 13.172.000 19.414.295 17.309.016 +
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 432.873.500 275.735.500 340.078.400 316.507.200 345.206.648 303.287.452 +
Summe Verwaltungshaushalt 642.922.900 761.078.000 520.867.667 781.153.800 503.540.578 771.194.347

 

und oder
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt