PROJEKT TRANSPARENZ

::

Vermögenshaushalt

Haushaltsplanentwurf 2011 - Stadt Halle (Saale)
Zusammenfassung des geplanten Vermögenshaushalt
Stand 10. Januar 2011
Einzelplan Haushalts-
ansatz
Rechnungs-
ergebnis
Nr. Bezeichnung Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
Verpfl.-Erm.
2011
EUR
Einnahmen
2010
EUR
Ausgaben
2010
EUR
Einnahmen
2009
EUR
Ausgaben
2009
EUR
0 Allgemeine Verwaltung 0 1.627.800 0 0 1.699.300 11.392 1.242.937 +
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 679.000 3.383.200 0 1.273.700 3.364.400 1.408.776 3.808.575 +
2 Schulen 4.883.300 6.006.800 16.064.100 4.241.700 7.699.300 1.245.068 2.378.821 +
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 800.000 1.928.000 165.000 6.036.500 8.042.500 1.183.525 1.590.014 +
4 Soziale Sicherung 2.333.800 2.873.000 0 5.989.100 7.262.100 2.226.560 2.950.037 +
5 Gesundheit, Sport, Erholung 13.164.700 20.806.900 425.000 16.217.600 20.197.700 8.579.705 6.787.312 +
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 30.046.100 34.225.300 45.029.000 33.250.900 41.832.300 19.136.217 29.506.758 +
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 2.561.300 2.293.900 0 2.856.700 2.286.400 13.379.026 2.153.309 +
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen 54.753.800 25.607.800 10.880.900 27.737.400 31.241.700 29.525.900 34.131.758 +
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 100.256.200 110.725.500 0 83.994.100 57.972.000 70.284.582 62.431.229 +
Summe Vermögenshaushalt 209.478.200 209.478.200 72.564.000 181.597.700 181.597.700 146.980.750 146.980.750

 

und oder
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
--