PROJEKT TRANSPARENZ

::

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplanentwurf 2011 - Stadt Halle (Saale)
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt
Stand 10. Januar 2011
Einzelplan Haushalts-
ansatz
Rechnungs-
ergebnis
Nr. Bezeichnung Einnahmen
2011
EUR
Ausgaben
2011
EUR
Einnahmen
2010
EUR
Ausgaben
2010
EUR
Einnahmen
2009
EUR
Ausgaben
2009
EUR
0 Allgemeine Verwaltung 2.811.100 41.958.800 2.475.400 39.687.700 3.528.854 35.949.727 +
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 19.467.100 42.148.300 18.303.500 41.024.600 17.170.975 39.291.341 +
2 Schulen 2.802.000 31.185.500 3.160.700 32.716.000 2.822.800 37.201.543 +
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 13.977.800 50.793.200 14.054.100 51.557.100 15.176.938 52.640.349 +
4 Soziale Sicherung 60.814.800 225.318.300 60.774.700 217.626.300 57.107.945 211.587.141 +
5 Gesundheit, Sport, Erholung 1.258.100 18.751.500 1.924.700 19.747.600 2.830.412 22.042.402 +
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7.243.100 41.281.500 6.355.300 40.586.100 6.779.466 39.073.669 +
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 29.310.700 36.513.400 25.710.800 31.711.500 28.655.502 33.600.011 +
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen 25.762.100 7.252.900 28.514.200 7.045.100 38.219.827 12.132.290 +
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 355.604.500 295.134.700 321.726.400 264.270.000 353.445.414 275.142.157 +
Summe Verwaltungshaushalt 519.051.300 790.338.100 482.999.800 745.972.000 525.738.132 758.660.629

 

und oder
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
--